Koil­lis­sa­no­mat listasi Koil­lis­maan ­suu­ri­tu­loi­set

Jussi Aho maksaa verot pääkaupunkiseudulle. Pölkyn Jouko Virranniemi hankki Koillismaan veronmaksajista eniten. Verokarhu puhuttelee kansalaisia kaikilla etunimillä.
Jussi Aho maksaa verot pääkaupunkiseudulle.
Jussi Aho maksaa verot pääkaupunkiseudulle.
Kuva: Risto Pikkupeura

Nimi: Ansiotulo €, Pääomatulo €, Yhteensä €

Aho, Kari Jussi (Uusimaa): 83 961, 521 511, 605 471

Aho, Ville Jussi (Uusimaa): 105 014, 375 868, 480 882

Pentikäinen, Pasi Pekka (Uusimaa): 102 811, 341 836, 444 647

Virranniemi, Jouko Olavi: 63336, 303 956, 367 293

Kajava, Paula Anna Johanna: 25 423, 334 781, 360 205

Pentikäinen, Anu: 56 161, 279 725, 335 886

Bergman, Raisa Johanna: 0, 335 884, 335 884

Nikka, Leena Marjatta 118 993, 158 003, 276 996

Hyvärinen-Lämsä, Kirsi Maria: 179 320, 320 254, 179 575

Tauriainen, Reijo Einari: 304 974, 18 278, 323 252

Koskelainen, Eero Juhani: 126 189, 186 638, 312 827

Pentikäinen, Topi: 56 627, 248 354, 304 982

Siikaluoma, Kalevi Juhani: 43 116, 150 873, 193 989

Jokela, Osmo Artturi: 9 574, 182 122, 191 696

Poijula, Jalo Kaarlo: 187 824, 0, 187 824

Virranniemi, Reijo Antero: 72 300, 111 671, 183 971

Karvonen, Henrik Mikael: 178 966, 0, 178 966

Murtovaara, Sirkka Liisa: 160 976, 7983, 168 959

Korpua, Kimmo Tapani: 20 535, 146 938, 167 474

Hamad, Yousef Abdulrahman Ahmed: 168 535, 0, 168 535

Rasimus, Pekka Väinämö: 103 362, 59 751, 163 112

Juntunen, Jouko Olavi: 161 346, 689, 162 035

Lämsä, Harri Juhani: 159 667, 1162, 160 830

Keränen, Niilo Johannes: 158 748, 60, 158 807

Kekäläinen, Juha Martti: 155 362, 0, 155 362

Säkkinen, Ilkka Henry: 15 773, 130 991, 146 764

Kari-Koskinen, Onni Olavi: 141 212, 1 471, 142 683

Manninen, Hannes: 109 148, 0, 109 148

Manninen, Jouko Kalervo: 100 099, 0, 100 099

 

Ansioita verotetaan ankarammin kuin omistajia

Pääomatuloilla eniten ansainneiden veroprosentti keikkuu kolmenkymmenen päällä.

Palkkatuloista vero on korkeampi.

Esimerkiksi kuusamolaislähtöisen Reijo Tauriaisen veroprosentti on 49.4 yli 300 000 euron vuosituloista.

150 000 euron palkkatulon vero on yleensä yli neljäkymmentä prosenttia.

Pääomatuloa voi kertyä myös yrityskauppojen myötä.

Esimerkiksi Paula Kajava möi Sanitar-nimisen siivusfirman.

Suomen valtio keräsi tuloveroja 31 miljardia euroa vuonna 2016.

Mainos
Koillissanomien pelit

Pelaa Koillissanomien digitaalisia pelejä

Aivojumppaa tai rentoa ajanvietettä – tutustu peleihin ja löydä suosikkisi

Aloita pelaaminen
Ilmoita asiavirheestä